﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cisco in Persian &#187; Quality of Service</title>
	<atom:link href="http://blog.shafagh.com/persian/category/quality-of-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shafagh.com/persian</link>
	<description>سیسکو به پارسی ... آموزش فارسی سیسکو و شبکه</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 15:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>کنترل و رزرو پهنای باند</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>
		<category><![CDATA[پاسخ به پرسش ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/</guid>
		<description><![CDATA[در یکی از پستهای  قبلی به محدودکردن پهنای باند توسط MQC پرداختیم. پرسشی که بسیاری از دوستان مطرح کردند، به روش کنترل پهنای باند برای مصارف گوناگون نظیر رزرو عدد مشخصی برای ترافیک Voice یا یک سرور خاص بر میگشت. &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2009/10/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CiscoWorks</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2009/08/06/ciscoworks/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2009/08/06/ciscoworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>
		<category><![CDATA[IP Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[WAN Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[پاسخ به پرسش ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/2009/08/06/ciscoworks/</guid>
		<description><![CDATA[سیسکو محصولات مدیریت شبکه خود را تحت نام تجاری CiscoWorks ارائه میکند. بطور مثال بسته نرم افرازی CiscoWorks LAN Management System تنها یکی از Package های فروشی سیسکو در این زمینه است هر چند خود LMS حاصل ادغام 6 محصول &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2009/08/06/ciscoworks/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2009/08/06/ciscoworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetFlow</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2009/07/07/netflow/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2009/07/07/netflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS Services]]></category>
		<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[پاسخ به پرسش ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[پروتکل NetFlow در سال 1996 توسط دو مهندس سیسکو بنامهای Darren Kerr  و Barry Bruins ایجاد شد. یک پروتکل مدیریتی که اطلاعات Flow هایی که از روتر یا سوییچ عبور میکنند را به سرور ارسال میکند. بدین صورت میتوان از &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2009/07/07/netflow/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2009/07/07/netflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>محدود کردن پهنای باند</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2009/06/25/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2009/06/25/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>
		<category><![CDATA[پاسخ به پرسش ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[برای محدود کردن پهنای باند از MQC يا مدل تنظیمات ماژولار سیسکو استفاده میکنیم: ترافیک را تفکیک کرده و به آن ترافیک خاص اولویت یا محدودیت میدهیم. تفکیک ترافیک مورد نظر میتواند توسط Access List  یا NBAR یا از روی &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2009/06/25/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2009/06/25/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>محاسبه پهنای باند</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2009/06/10/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2009/06/10/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>
		<category><![CDATA[پاسخ به پرسش ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[دوست عزیزمان رامین سوال خوبی مطرح کردند: مدت زمان ارسال یا دریافت یک فایل مثلا8G با پهنای باندمثلا 64K، بین دو لینک ارتباطی را چه طوری میتوان محاسبه کرد ؟ پهنای باندی که از سرویس دهنده میخرید براساس SLA يا &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2009/06/10/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2009/06/10/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%87%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quality of Services Review</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2009/01/09/quality-of-services-review/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2009/01/09/quality-of-services-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[برای اينکه QoS با موفقيت و بصورت کامل پياده سازی شود، بايد در تمام مسير و End-to-End در تمامی روتر های مسير و Intermediate System ها لحاظ شود. اجرای QoS و روش های پیرامون آن بسيار متنوع است که در &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2009/01/09/quality-of-services-review/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2009/01/09/quality-of-services-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی يک ديتاسنتر</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2008/11/16/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%8a%da%a9-%d8%af%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2008/11/16/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%8a%da%a9-%d8%af%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 20:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[WAN Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[پروژه جديدی داريم و من مسئول طراحی و پياده سازی شبکه ای تماما Cisco برای يک Datacenter تقريبا متوسط شده ام؛ اين شبکه نقطه مرکزی ديتای شرکتی سرمايه گزاری برای حوزه خاورميانه فعاليت های خود است که بالغ بر هزاران &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2008/11/16/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%8a%da%a9-%d8%af%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2008/11/16/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%8a%da%a9-%d8%af%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCCP</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2008/08/25/wccp/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2008/08/25/wccp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS Services]]></category>
		<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>
		<category><![CDATA[پاسخ به پرسش ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[  WCCP يا Web Cache Communication Protocol مصارف گوناگونی در شبکه های Content Delivery دارد و ده سالی از معرفی آن ميگذرد. قبل از معرفی WCCP؛ يک Cache Server بصورت inline در شبکه قرار مي گرفت (يعنی برای اينکه بسته &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2008/08/25/wccp/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2008/08/25/wccp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quality of Service</title>
		<link>http://blog.shafagh.com/persian/2008/02/09/ccie-lab-qos-tricks/</link>
		<comments>http://blog.shafagh.com/persian/2008/02/09/ccie-lab-qos-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shafagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quality of Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shafagh.com/persian/2008/02/09/ccie-lab-qos-tricks/</guid>
		<description><![CDATA[وقتی روتر ترافيکی را برای Telnet ارسال ميکند آنرا با TOS=6 مارک کرده و ميفرستد. TOS يا Type of Service مشخص کننده ارزش و اهميت ديتا داخل IP است. اين TOS برای ترافيک Telnet قابل تغيير است.   Router(config)# ip &#8230; <a href="http://blog.shafagh.com/persian/2008/02/09/ccie-lab-qos-tricks/">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shafagh.com/persian/2008/02/09/ccie-lab-qos-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

